Chris Kunitz L PIT33 3850000 4 76 75 76 77 72 79 76 69 68 74 65 74 75 76 75
Marc-André Fleury G PIT28 5000000 2 78 78 78 80 79 84 78 82 78 75 72 71 78 81 78
Kris Letang D PIT26 7250000 9 89 88 85 74 75 72 78 79 83 53 75 74 87 73 78
Paul Martin D PIT32 5000000 2 64 68 78 78 78 68 78 68 79 49 68 73 70 74 72
Evgeni Malkin C PIT27 9500000 9 92 94 92 67 66 70 88 86 57 67 69 80 92 67 78
Andrew Ebbett C WIL 30 550000 2 71 64 70 72 72 57 80 76 84 68 59 58 68 67 71
Troy Josephs C JNR 19 525000 0 D D D- C- C- D C- D- C C- C- D D C- C-
vs
Wayne Simmonds R PHI25 3975000 6 77 75 71 77 72 78 70 69 52 55 63 79 74 75 71
Steve Mason G PHI25 1500000 1 74 75 75 74 75 76 74 69 72 70 60 71 74 75 73
Luke Schenn D PHI23 3600000 3 48 41 44 83 74 87 74 80 72 58 70 78 44 81 72
Chris Pronger D PHI38 4941429 4 74 82 74 77 81 78 70 90 53 48 80 87 76 78 76
Claude Giroux C PHI25 8275000 9 76 84 83 74 73 68 78 93 74 75 75 76 81 71 79
Vincent Lecavalier C PHI33 4500000 5 79 77 76 74 69 73 77 74 80 67 78 78 77 72 76
Maxime Talbot C PHI29 1750000 3 62 53 51 76 76 75 78 65 68 75 79 74 55 75 72
j'accepte , ces bcp vs bcp je sais , mais ces un choix de preference et de punch et avenir contre du present et profondeur