SDHL
Faites votre inscriptions , une equipe vous sera donnée sous peu
SDHL
Faites votre inscriptions , une equipe vous sera donnée sous peu
SDHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SDHL

Bienvenue sur Simulated Dynasty Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 ** Coyote Phoenix **

Aller en bas 
AuteurMessage
Guyboul
Dg recrue
Dg recrue



Messages : 42
Date d'inscription : 12/08/2013

** Coyote Phoenix ** Empty
MessageSujet: ** Coyote Phoenix **   ** Coyote Phoenix ** EmptyLun 12 Aoû - 21:24

PHO Coyote de Phoenix PHO



Shane Doan R  PHO 36 5300000 3 75 76 74 78 74 77 76 77 65 78 86 82 75 76 77
David Moss R  PHO 31 2100000 1 76 65 74 70 73 68 70 69 73 59 52 74 71 70 71
Brandon Yip R  PHO 28 675000 1 58 48 53 72 67 73 70 57 65 50 64 71 53 70 67
Radim Vrbata R  PHO 32 3000000 1 76 74 76 69 74 65 77 67 71 52 59 76 75 69 72

Martin Hanzal C  PHO 26 3100000 4 70 70 74 79 73 85 74 69 68 75 61 75 71 79 74
Viktor Tikhonov C  PHO 25 950000 3 61 62 59 61 58 55 65 63 76 61 53 57 60 58 63
Antoine Vermette C  PHO 31 3750000 2 75 72 73 71 73 60 82 73 69 79 67 67 73 68 73
Kyle Chipchura C  PHO 27 875000 3 58 57 56 71 71 70 68 55 75 71 67 74 57 70 70
Mike Ribeiro C  PHO 33 5500000 4 75 81 90 62 69 57 80 79 72 75 64 71 82 62 74

Lauri Korpikoski L  PHO 27 2500000 4 71 67 69 73 76 69 75 68 78 69 60 70 69 72 72
Jordan Martinook L  PHO 21 840833* 2 56 42 50 51 45 40 50 59 70 45 49 51 49 45 58
Paul Bissonnette L  PHO 28 737500 1 32 33 37 77 61 79 64 94 57 61 72 87 34 72 68
Lucas Lessio L  PHO 20 894167 3 48 51 50 54 43 49 54 52 77 31 45 49 49 47 56

Derek Morris D  PHO 35 2750000 1 62 56 60 76 75 80 74 70 57 49 71 82 59 77 70
Oliver Ekman-Larsson D  PHO 22 5500000 6 72 77 78 74 76 79 75 88 74 52 60 72 75 76 75
Keith Yandle D  PHO 27 5250000 3 82 83 78 76 78 67 75 74 73 52 62 77 81 73 75

Rostislav Klesla D  PHO 31 2975000 1 58 70 68 76 78 72 82 86 73 48 64 75 65 75 72
Zbynek Michalek D  PHO 30 4000000 2 51 45 57 76 76 69 77 81 75 57 67 75 51 73 72
David Schlemko D  PHO 26 1187500 2 59 55 68 76 76 69 76 71 73 57 63 67 60 73 72
Connor Murphy D  PHO 20 1075833* 3 49 44 40 48 53 46 56 48 74 42 53 50 44 49 56

Thomas Greiss G  PHO 27 750000 1 73 70 72 74 71 75 70 72 77 52 51 63 71 73 70
Mike Smith G  PHO 31 5666667 6 78 78 78 78 76 77 76 78 78 76 67 71 78 77 76







Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R SPR 22 202005,9* 1 51 50 52 61 55 60 63 50 74 52 54 58 51 58 62
Tobias Rieder R SPR 20 277500* 3 47 45 48 43 45 39 48 52 72 38 45 47 46 42 54
Philip Lane R SPR 21 198000* 2 41 44 51 48 51 44 50 52 82 29 45 51 45 47 56
Henrik Samuelsson C SPR 19 341250* 3 46 48 51 51 42 45 51 45 74 45 51 51 48 46 55
Rob Klinkhammer C SPR 27 625000 2 61 60 55 70 70 70 70 72 67 55 58 70 58 70 68
Chris Brown C SPR 22 900000 2 60 54 57 54 45 55 64 61 56 57 55 64 57 51 61
Brendan Shinnimin C SPR 22 277500* 2 53 53 59 44 45 44 53 49 65 56 49 55 55 44 57
Ethan Werek C SPR 22 270000* 1 48 44 43 57 56 59 61 56 61 54 55 56 45 57 59
Max Domi C SPR 18 427500* 3 52 51 54 53 49 49 58 62 78 49 54 55 52 50 60
Andy Miele C SPR 25 675000 1 63 57 60 66 65 58 72 73 67 65 55 61 60 63 67
Tim Kennedy C SPR 27 700000 1 64 64 63 75 67 70 72 62 75 69 50 67 63 70 69
Darian Dziurzynski L SPR 22 204000* 2 42 41 43 52 36 49 48 38 44 41 50 56 42 45 53
James Melindy D SPR 19 192500,1* 3 50 43 48 56 55 50 52 51 73 75 50 55 47 53 61
Mathieu Brisebois D SPR 21 196500* 3 57 53 55 53 52 44 53 49 58 49 51 46 55 49 59
Michael Stone D SPR 23 1150000 3 53 60 62 75 70 63 72 63 69 50 60 65 58 69 66
Chris Summers D SPR 25 550000 1 40 49 46 68 70 64 71 60 66 54 62 67 45 67 66
Brandon Gormley D SPR 21 1315000 2 55 57 59 67 66 59 67 55 70 55 58 64 57 64 66
Justin Weller D SPR 22 173250* 1 30 49 38 53 56 53 58 61 67 49 50 62 39 54 59
Mathieu Brodeur D SPR 23 181500* 1 31 33 32 56 50 44 56 50 67 41 52 59 32 50 55
Mark Visentin G SPR 21 261000* 2 47 51 49 48 49 42 72 47 74 55 54 52 49 46 59
Mike Lee G SPR 22 272499,9* 2 55 54 53 54 56 56 60 53 77 51 51 54 54 55 60
Louis Domingue G SPR 21 185499,9* 2 51 44 40 47 49 54 50 40 89 48 47 50 45 50 57
Revenir en haut Aller en bas
 
** Coyote Phoenix **
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Coyote de phoenix
» Coyote de phoenix
» Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SDHL :: Bureau des Directeurs généraux :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: